 
                            產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 500-300-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 10000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1300℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
塑膠模具煅燒高溫爐技術參數:
 1、控制度:1度   
 2、采用30段PID智能數顯溫度控制儀控溫調節,雙排數字顯示、數碼顯示、智能控制技術,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率、按鍵設定、超溫報警、功能有PID自整定、用電功率任 意可調、超溫斷電停止加熱。可設置程序升溫和降溫,控制電箱上裝有工作指示燈,可顯示電爐的工作情況和故障。(也可選擇遠程APP操作,直接在手機上就可以操作與查看)
3、爐膛采用潔凈高溫耐火材料開模而成,保溫性能好,抗熱震,耐高溫、耐急冷急熱。
塑膠模具煅燒高溫爐詳細參數:
| 設備型號 | 爐膛尺寸 (L×W×H) | 加熱 元件 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 | 
| AFD-4-1300 | 300×150×120 | 硅碳棒 | S型 | 220V | 4KW | 
| AFD-10-1300 | 400×200×160 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 10KW | 
| AFD-12-1300 | 500×300×200 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 12KW | 
| AFD-15-1300 | 500×300×300 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 15KW | 
| AFD-18-1300 | 600×400×300 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 18KW | 
| AFD-24-1300 | 800×400×400 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 24KW | 
| AFD-36-1300 | 1000×400×400 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 36KW | 
| AFD-48-1300 | 1200×400×400 | 硅碳棒 | S型 | 380V | 48KW | 



 
 
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話