 
                            產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 外徑φ60*加熱區L200mm | 加熱方式 | 硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 3000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1600℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
實驗室管式電阻爐這種全能型的管式電阻爐,配備一個氧化鋁剛玉工作管,加熱元件設置于工作管兩側,具有節能,,其優點在于窯爐可以達到很高的加熱速度。該爐采用硅鉬棒加熱,溫度可達 1600 ℃ 。
所有爐型均采用水平使用設計方式。如果需要在客戶處采用保護氣體環境,則需要在工作管兩端安裝一個密封裝置。
溫度控制儀表有基本型和圖文界面型二種,供用戶選擇。基本型采用高亮數碼管顯示,可任意設置30段程序曲線。圖文界面型采用7英寸觸摸屏,可設30段程序,可存儲歷史記錄等,功能強大。
帶移相觸發的可控硅開關系統(SCR),具有自動恒流和自動限流功能。
說明:(Q)指氣氛管式爐。
實驗室管式電阻爐技術參數
| 1 | 產品名稱 | 1600℃真空管式爐 | 
| 2 | 產品型號 | AFDG-6-16、AFDG-8-16 | 
| 3 | 顯示模式 | 高亮數碼管顯示(LED)(基本型)或7英寸觸摸屏( 圖文界面型) | 
| 4 | 爐膛材料 | 進口纖維 | 
| 5 | 加熱元件 | 硅鉬棒 | 
| 6 | 極限溫度 | 1650℃ | 
| 7 | 工作溫度 | ≤1600℃ | 
| 8 | 升溫速率 | ≤20℃(建議:10℃/min) | 
| 9 | 加熱溫區 | 1區 | 
| 10 | 溫區長度 | 400mm | 
| 11 | 恒溫區長 | 200mm | 
| 12 | 爐管材質 | 99剛玉管 | 
| 13 | 爐管直徑 | 60mm、80mm | 
| 14 | 爐管長度 | 1000mm | 
| 15 | 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 | 
| 16 | 氣 密 性 | 真空法蘭和剛玉爐管的氣密性可達4.03×10-3Pa | 
| 17 | 控制模式 | 智能PID多段程序控溫 | 
| 18 | 控溫精度 | ±1℃ | 
| 19 | 溫度曲線 | 30段"時間—溫度曲線"任意可設(基本型)。設置30個工藝曲線,每個曲線可設30段程序( 圖文界面型) | 
| 20 | 超溫報警 | 有 | 
| 21 | 過流保護 | 有 | 
| 22 | 斷偶提示 | 有 | 
| 23 | 測溫元件 | B型熱電偶 | 
| 24 | 供電電源 | 220V 50Hz~60Hz或380V 50Hz~60Hz | 
| 25 | 整機功率 | 6KW、8KW | 
| 26 | 售后服務 | 12個月質保(易損件除外),終身維護 | 
| 27 | 包裝形式 | 三合板木質包裝箱 | 
| 28 | 隨機配件 | 剛玉爐管、真空法蘭、爐管堵塞、O型密封圈、防護手套、坩堝爐鉤、說明書。 | 
| 29 | 整套尺寸 | 1200mm×500mm×700mm | 



 
 
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話