 
                            產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 直徑60x400mmmm | 最大功率 | 2000kW | 
| 控溫精度 | 1℃ | 最高溫度 | 1200℃ | 
| 價格區間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 管式爐 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,綜合 | 
AFD系列管式高溫爐主要有:單溫區管式爐、多溫區管式爐、立式垂直管式爐、旋轉管式爐、開啟式管式爐等產品。該系列產品采用高純石英管、氧化鋁管、或剛玉管作為爐管,工作溫度在300℃-1700℃,客戶可以根據實際需要選購。
臺式高溫管式爐用途:
廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域,并且也廣泛使用于高等院校,科研院所,工礦企業實驗和小批量生產。
額定溫度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃
*采用真空成型工藝技術,一次成型內膽爐膛
*加熱元件用硅碳棒或電爐絲
*爐管采用耐高溫不銹鋼管、石英玻璃管或剛玉管
*控溫精度高,顯示精度±1℃;沖溫值<3℃,溫度均勻度±5℃
* LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,PID控制,可編程,自動升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全
*升溫速度為0-30℃/min,升溫速度快,空爐能耗小,節能60%以上
*1200℃、1300℃、1400℃的管式爐建議選用硅碳棒加熱和99剛玉管徑
*多種安全防護設計,安全性能好,使用壽命長
臺式高溫管式爐技術參數:
| 溫 度 項 目 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | 1400℃ | 
| 電壓/AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 
| 高溫限度 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | 1400℃ | 
| 工作溫度 | 950℃ | 1150℃ | 1250℃ | 1350℃ | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 升溫速率 | 1℃/30℃/min可調 | 1℃/h***30℃/min可調 | 1℃/h***30℃/min可調 | 1℃/h***30℃/min可調 | 
| 爐管材質 | 不銹鋼/石英管/剛玉管 | 不銹鋼/石英管/剛玉管 | 不銹鋼/石英管/剛玉管 | 不銹鋼/石英管/剛玉管 | 
| 密封 | 304不銹鋼法蘭 | 304不銹鋼法蘭 | 304不銹鋼法蘭 | 304不銹鋼法蘭 | 
| 爐內均勻度 | ±5℃(穩態30分鐘) | ±5℃(穩態30分鐘) | ±5℃(穩態30分鐘) | ±5℃(穩態30分鐘) | 
| 測溫元件及范圍 | 鎳鉻鎳硅K;范圍:0-1350℃ | 鎳鉻鎳硅K;范圍:0-1350℃ | 鉑銠S;范圍:0-1700℃ | 鉑銠S;范圍:0-1700℃ | 
| 加熱元件 | 電爐絲/硅碳棒 | 電爐絲/硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 
| 編程曲線段數 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 50段;30段;22段;16段 | 
| 發熱原件分布 | 爐管四周,與爐管平行 | 爐管四周,與爐管平行 | 爐管四周,與爐管平行 | 爐管四周,與爐管平行 | 
| 冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 
| 爐體溫度 | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | ≤45℃ | 
| 計算機接口 | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | RS485、RS232、USB | 
| 進氣類別 | 1-10類可選 | |||
| 氣體混合 | 調節進氣流量計的流量值 | |||
| 閥 門 | 進口不銹鋼閥門(普通、不銹鋼、電磁閥) | |||
| 流量計 | 0-300ml/min(根據進氣值,可選擇質量流量計、浮球流量計等) | |||
| 檢測壓力 | 負壓、正壓雙指針壓力表一個(可選數顯真空計等) | |||
| 真空泵 | 直聯式旋片真空泵、‘***真空系統 | |||
| 保修期及范圍 | 電爐免費保修一年,*維修,易碎品除外(熱電偶、加熱元件、爐管、) | |||
| 隨機配件 | 發熱原兩支、說明書一份、合格證一份、爐管堵塞兩個、坩堝鉗一把、高溫手套一副、密封圈兩個 | |||



 
 
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話