產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1700℃ | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 | 
箱式高溫實驗電爐溫度使用范圍:RT~1400℃
用途:箱式電爐的使用范圍非常廣泛,適用于工礦企業、科研單位、大專院校實驗室等。作化學分析、物理測定、以及金屬件和小型模具鋼件的熱處理。
AFD1400℃系列箱式高溫實驗電爐  | |||||
產品用途  | 適用于電子陶瓷與高溫結構陶瓷的燒結、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火及一切需快速升溫工藝要求的熱處理  | ||||
設備型號  | 工作尺寸  | 爐膛容積  | 極限溫度  | 工作溫度  | 功率電壓  | 
AFD1400-20  | 200x150x150  | 4.5L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 220V 5KW  | 
AFD1400-30  | 300x200x200  | 12L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 220V 7KW  | 
AFD1400-40  | 400x300x300  | 36L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 380V 12KW  | 
AFD1400-50  | 500x400x400  | 80L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 380V 18KW  | 
AFD1400-60  | 600x500x500  | 150L  | 1400℃  | ≤1300℃  | 380V 36KW  | 
溫場效果  | 溫度波動度:±1.0℃,溫場均勻性±3.0℃  | ||||
開門方式  | 正面開門,從左向右,爐門通過1個夾鉗鎖緊  | ||||
殼體結構  | 雙層爐殼,爐體表面溫度低,四周表面溫度:≤ 35℃,內箱采用2mm spcc無縫焊接  | ||||
安全保護系統  | 具備完善的保護功能,有超溫、短偶、過流、短路、傳動動作連鎖等功能,操作安全可靠;  | ||||
操作系統  | LED數顯儀表,數字顯示電流表、電壓表  | ||||
溫控系統  | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發,可以調控制時間、升溫速率、控制功率,PV值與SV同步顯示,沖溫不超過5℃  | ||||
溫控曲線  | 50段可編程控制,可設置50段升降溫程序  | ||||
測溫元件  | S型熱電偶  | ||||
加熱元件  | 硅碳棒,加熱元件放在爐膛兩側采用氣體對流和熱輻射加熱,升溫速率:≤ 20 ℃/ Min,升溫速率建議:5-8℃/Min  | ||||
爐膛材料  | 1600型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好  | ||||
售后服務  | 12個月質保(相關易耗件除外),終身保修  | ||||
包裝方式  | 三合板木質包裝箱或硬質泡沫包裝  | ||||
設備隨機配件  | 高溫手套1付;坩堝鉗1把;爐底板1塊; 產品說明書1份;保修1份。  | ||||
選配配件  | 1. 觸摸屏無紙記錄儀操作系統 2. 聲光報警系統 3. RS485、RS232數據接口及操作軟件連接電腦 4. 坩堝  | ||||
產品特點:
產品結構---采用一體式結構,滿爐門設計,美觀大方,安裝使用方便
殼體材料---馬弗爐外殼采用冷軋鋼板外涂高溫漆面,美觀耐用
雙層殼體---設備采用雙層殼體設計,中空風冷系統,確保外殼溫度不超溫
爐膛元件---一體式馬弗爐采用高品質碳化硅爐膛,使用范圍廣、壽命長、經濟耐用
加熱元件---高品質鎳鉻合金加熱絲,熱效率高、經久耐用
保溫材料---一體式馬弗爐選用隔熱效果好的陶瓷纖維板以及陶瓷纖維氈
控溫儀表---智能PID控溫儀表、控溫;帶有定時功能
控制系統---模塊化控制系統、固態繼電器控制輸出,運行噪音低,經久耐用
安全措施---具備開門斷電功能、具備超溫、過流、過壓、過熱等多項安全措施,確保儀器運行安全



在線交流